AktualnościO firmieOfertaSklepPromocjeSerwisKontaktCertyfikaty
Kształtowanie blach
Prostowanie blach
Łączenie blach
Ukosowanie blach
Zwijanie blach
Cięcie metali
Spawanie i cięcie plazmowe metali
Elektronarzędzia
i narzędzia dla przemysłu
Szlifowanie metali
Wygładzarki
Wytaczarki i frezarki
Wiertarki, frezarki,
centra obróbcze
Narzędzia pneumatyczne
i podwyższonej częstotliwości
Znakowarki
Prasy
Narzędzia pomiarowe

Salon sprzedaży:

POL-WELT
ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice

tel.: 032 209 54 56
tel.: 032 757 44 35
tel.: 032 757 44 17

zobacz mapę dojazdu »



  • Davi - zwijarki do blach 3-rolkowe: MAV, MCO
PARAMETRY TECHNICZNE MCO
MCO szerokość walców grubość zwijania grubość podginania średnica walca górnego średnica dolnego walca mocującego moc
mm mm mm mm mm HP
2024 2050 16 13 240 230 15
2027 2050 20 16 270 250 20
2029 2050 25 20 290 270 20
2033 2050 32 28 330 310 30
2037 2050 40 36 370 340 40
2041 2050 50 42 410 370 60
2527 2550 15 12 270 250 15
2533 2550 22 18 330 300 20
2535 2550 28 25 350 330 30
2539 2550 36 32 390 360 40
2545 2550 45 38 450 410 60
3028 3100 13 10 280 260 15
3030 3100 15 12 300 280 15
3034 3100 20 16 340 310 20
3037 3100 25 22 370 340 30
3041 3100 34 30 410 380 40
3045 3100 40 35 450 410 60
3053 3100 52 45 530 490 75
3060 3100 70 58 600 550 100


  • Davi - zwijarki do blach 4-rolkowe: MCA , MCB
PARAMETRY TECHNICZNE MCA
MCA szerokość walców grubość zwijania grubość podginania średnica walca górnego średnica dolnego walca mocującego moc
mm mm mm mm mm HP
2017 2050 6 5 170 160 4
2019 2050 8 6 190 180 5
2020 2050 10 8 205 190 10
2517 2550 6 4 170 160 4
2520 2550 7 6 200 180 5
2522 2550 10 8 220 200 10
3017 3100 4 3,5 170 160 4
3020 3100 6 5 200 180 5
3022 3100 8 6 220 200 10


PARAMETRY TECHNICZNE MCB
MCB szerokość walców grubość zwijania grubość podginania średnica walca górnego średnica dolnego walca mocującego moc
mm mm mm mm mm HP
2024 2050 16 13 240 230 15
2027 2050 20 16 270 250 20
2029 2050 25 20 290 270 20
2033 2050 32 28 330 310 30
2037 2050 40 36 370 340 40
2041 2050 50 42 410 370 60
2527 2550 15 12 270 250 15
2533 2550 22 18 330 300 20
2535 2550 28 25 350 330 30
2539 2550 36 32 390 360 40
2545 2550 45 38 450 410 60
3028 3100 13 10 280 260 15
3030 3100 15 12 300 280 15
3034 3100 20 16 340 310 20
3037 3100 25 22 370 340 30
3041 3100 34 30 410 380 40
3045 3100 40 35 450 410 60
3053 3100 52 45 530 490 75
3060 3100 70 58 600 550 100
o firmie - oferta - dystrybucja generalna - sklep internetowy - promocje
serwis - kontakt - formularz kontaktowy

^ do góry - « strona główna